Учащиеся и выпускники
Список класса с указанием классных руководителей в 2021-2022 учебном году.
Класс | Ф.И.О. классного руководителя |
1 | Мещерякова Галина Александровна |
2 | Пузравина Ольга Евгеньевна |
3 | Рогожина Мария Николаевна |
4 | Корчагина Марина Владимировна |
5 | Чекмарёва Галина Викторовна |
6 | Фадеева Наиля Гаязовна |
7 | Гусева Ирина Геннадьевна |
8 | Буланова Елена Владимировна |
9 | Рогожина Мария Николаевна |
10 | Юдина Елена Владимировна |
11 | Юдина Елена Владимировна |
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов в форме ОГЭ в 2021 г.
Общеобразовательный предмет | Кол-во уч-ся | Из них сдали на оценку | Средний балл по пятибальной шкале | Средний тестовый балл | |||
«5» | «4» | «3» | «2» | ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс | ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс | ||
Русский язык | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 33,75 |
Математика | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4,25 | 19,33 |
Обществознание | 10 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4,1 | 24,9 |
Английский язык | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 52,0 |
Химия | 2 | 2 | 3 | 5 | 34,5 | ||
Биология | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4,33 | 30,33 |
История | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,5 | 24 |
Физика | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 |
Средний балл выполнения экзаменационных работ в рамках государственной итоговой аттестации выпускников IX класса в форме ОГЭ по 5-балльной шкале
Общеобразовательный предмет | |||||||||
Русский язык | математика | ||||||||
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 |
4,4 | 4,6 | 4,69 | 4,68 | 4,5 | 4,4 | 3,7 | 3,7 | 4,16 | 4,25 |
Статистика ЕГЭ выпускников за 2016-2017 учебный год.
Предметы | Минимальное количество баллов установленное Рособрнадзором | Количество участников ЕГЭ, не преодолевших минимальную границу | Среднее количество баллов по ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс | |||
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |
Русский язык | 36 | 24 | 0 | 0 | 83,14 | 86,5 |
Математика (б) | 0 | 0 | 15,67 | 18 | ||
Математика (п) | 27 | 27 | 0 | 0 | 53,5 | 60 |
Английский яз. | 22 | 22 | 0 | 0 | 84 | 62 |
Литература | — | 32 | — | 0 | — | 78 |
История | 32 | 32 | 0 | 0 | 81 | 43 |
Обществознание | 42 | 42 | 1 | 0 | 60 | 63,5 |
Физика | 36 | 36 | 0 | 0 | 55 | 60 |